| 太原总公司捐款明细 | |||
| 序号 | 姓 名 | 办公地点 | 捐款金额 |
| 1 | 姚晓东 | 太原 | 500 |
| 2 | 杨亚娟 | 太原 | 500 |
| 3 | 王雪梅 | 太原 | 500 |
| 4 | 冯创章 | 太原 | 100 |
| 5 | 周永祥 | 太原 | 100 |
| 6 | 贾向明 | 太原 | 100 |
| 7 | 葛通顺 | 太原 | 50 |
| 8 | 闫艳慧 | 太原 | 100 |
| 9 | 崔清清 | 太原 | 100 |
| 10 | 赵宏斌 | 太原 | 50 |
| 11 | 张丽丽 | 太原 | 100 |
| 12 | 张旭军 | 太原 | 100 |
| 13 | 李君军 | 太原 | 100 |
| 14 | 姚峥 | 太原 | 100 |
| 15 | 宁睿 | 太原 | 50 |
| 16 | 高鹏 | 太原 | 100 |
| 17 | 苏东波 | 太原 | 50 |
| 18 | 张迎波 | 太原 | 100 |
| 19 | 郭志华 | 太原 | 100 |
| 20 | 史德强 | 长治 | 100 |
| 21 | 左海鹏 | 晋城 | 200 |
| 22 | 张兵利 | 晋城 | 100 |
| 23 | 刘平 | 忻州 | 200 |
| 24 | 银俊伟 | 忻州 | 50 |
| 25 | 封国华 | 太原 | 100 |
| 26 | 王成林 | 朔州 | 200 |
| 合计 | 3850 | ||
![]() | ||
| ||
![]() |